Résultats du rallye des points hauts 2009
Les résultats du Rallye des points hauts 2009 sont parus depuis quelques temps déjà.
Cet article fait suite au compte-rendu du week-end du 4 et 5 juillet.
Voici donc les informations [1] sur les scores obtenus par F5KMY/P en VHF et UHF.
Au total, c’est 736 936 points gagnés, ce qui nous place :
– 21ème en VHF multi-op
– 13ème en UHF multi-op
| Concours | ||
| Intitulé | Rallye des points hauts | |
| Dates | du 04/07/2009 au 05/07/2009 | |
| Indicatif | F5KMY/P | |
| Classe | MULTI-OP CLUB LOW | |
| Bande | 144MHZ | 432MHz |
| Station | ||
| Locator | JN37HB | |
| Club | Emettre | |
| Responsable | F5UAY | |
| Opérateurs | F5KMY/P | |
| Emetteur | IC706MKIIG | FT-897 |
| Puissance | 50 watt | 30 watt |
| Récepteur | IC706MKIIG | FT-897 |
| Antenne | 9 elements yagi | 6 elements yagi |
| Hauteur | 15 m | 14 m |
| Altitude | 1175 m | 1174 m |
| QSO | ||
| Nombre | 66 | 9 |
| Locators | 28 | 4 |
| DXCC | 8 | 2 |
| Multiplicateurs | 1 | 1 |
| Score | 368 468 points | 368 468 points |
| Moyenne | 5 583 points par QSO | 40 941 points par QSO |
| DX | ||
| DX | EA3/ON4PS/P (JN12NH) | F4FCW (JN38FO) |
| Distance | 596 km | 172 km |
Et voici les cartes :
A l’année prochaine !